揽胜极光降15万元 豪华中型SUV降价排行汽车
[汽车之家 行情分析] 各位网友好,又到了一周的降价排行时间了,本次为大家奉上6款豪华品牌中型SUV的降价排行,其中有我们熟悉的BBA三杰――奔驰GLC(参数|询价)、宝马X3和奥迪Q5L,还有一直以来和它们仨竞争,近来销量还不错的凯迪拉克XT5和沃尔沃XC60,以及近期刚刚推出长轴版车型,意在争夺市场份额的路虎揽胜极光。(注:此次公布的降价信息均来自全国不同地区经销商的报价,即使是相同车型在不同地区的价格也会有差异,仅供参考。)
车型 | 官方指导价(万元) | 最高优惠幅度(万元) | 约合折扣 | 所在页 |
奔驰GLC | 39.78-58.78 | 2.2 | 9.4 | 第一页 |
宝马X3 | 38.98-45.78 | 6.41 | 8.6 | 第一页 |
凯迪拉克XT5 | 33.27-47.27 | 7.0 | 8.3 | 第二页 |
沃尔沃XC60 | 37.39-47.49 | 7.8 | 8.0 | 第二页 |
奥迪Q5L | 39.68-48.7 | 10.46 | 7.9 | 第三页 |
揽胜极光 | 37.58-50.58 | 15.0 | 7.0 | 第三页 |
● 奔驰GLC
近日,我们从南昌某经销商处获悉,奔驰GLC目前最高可享2.2万元现金优惠,相当于打了9.4折。当然这2.2万元的优惠只是出自这个经销商,从我们网站的报价来看,不同地区的优惠幅度不一样,也许您所在的城市就有更大的优惠力度。
车型 | 指导价(万元) | 车价(万元) | 优惠降幅(万元) |
2021款 GLC 260 L 4MATIC 动感型 | 39.78 | 37.58 | 2.2 |
2021款 GLC 260 L 4MATIC 豪华型 | 42.98 | 40.78 | 2.2 |
2021款 GLC 300 L 4MATIC 动感型 | 45.48 | 43.28 | 2.2 |
2021款 GLC 300 L 4MATIC 豪华型 | 49.78 | 47.58 | 2.2 |
2021款 GLC 300 L 4MATIC AMG-Line | 58.78 | 56.58 | 2.2 |
◆车主价格趋势
◆ 购买建议:
对于GLC这台车本身没什么太多评价的了,毕竟大家都很熟悉。从GLC的车主价格趋势来看,虽然近半年GLC的优惠有波动,但整体还是呈上升趋势。所以对于想购车的朋友来说,不妨多走走本地的经销商,不同经销商之间的优惠金额也有高低之分。
● 宝马X3
近日,我们从福州某经销商处获悉,宝马X3目前最高可享6.41万元现金优惠,相当于打了8.6折。宝马X3的优惠力度算是比较大的,相比接近40万元的指导价,优惠后xDrive25i的裸车价不到34万元,听上去是不是会感觉压力小了很多?
车型 | 指导价(万元) | 车价(万元) | 优惠降幅(万元) |
2021款 改款 xDrive25i 豪华套装 | 38.98 | 33.52 | 5.46 |
2021款 xDrive25i M运动套装 | 38.98 | 33.52 | 5.46 |
2021款 改款 xDrive25i M运动套装 | 38.98 | 33.52 | 5.46 |
2021款 xDrive25i 豪华套装 | 38.98 | 33.52 | 5.46 |
2021款 xDrive28i 豪华套装 | 42.58 | 36.62 | 5.96 |
2021款 改款 xDrive28i M运动套装 | 42.58 | 36.62 | 5.96 |
2021款 xDrive28i M运动套装 | 42.58 | 36.62 | 5.96 |
2021款 改款 xDrive28i 豪华套装 | 42.58 | 36.62 | 5.96 |
2021款 改款 xDrive30i 领先型 M运动套装 | 45.78 | 39.37 | 6.41 |
2021款 xDrive30i 领先型 M运动套装 | 47.98 | 42.02 | 5.96 |
◆车主价格趋势
虽然这次获取的车主价格没能直观体现出5万多元的优惠力度,不过近半年的优惠金额都在3-4万元之间,也不算小,如果运气好碰到一些优惠力度大的经销商,比如这次选择的这一家,5万多元的优惠也不是不可能。
◆ 五地经销商平均优惠情况
◆ 购买建议:
从五地经销商优惠来看,广州的优惠力度也不小,北京多数经销商的优惠在2万元左右,上海虽没显示,但查询后可知上海的经销商优惠力度比北京稍高,在3-4万元之间。如果您最近有购买宝马X3的计划,且能谈下来4万元左右的优惠,那就不用犹豫赶快订车吧。
本网站转载文章仅为传播更多信息之目的,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证信息的正确性和完整性,且不对因信息的不正确或遗漏导致的任何损失或损害承担责任。